Tarifas para todo tipo de comunidades
Todas las tarifas tienen un periodo de prueba gratuito de 14 días.
-
Profesional
Inicie una comunidad con lo más importante funciones.
99 euros al mes
5% de gastos de plataforma*.
-
Empresas
Procesos automatizados y asistencia prioritaria.
399 euros/mes
2% de gastos de plataforma*.
-
Empresa
la tarifa más completa de coapp, para empresas en crecimiento.
Precio a consultar
1% de gastos de plataforma*.
Aranceles y funciones en comparación
Profesional | Empresas | Empresa | |
---|---|---|---|
Miembros | 500 | 1.000 | a petición |
Admins | 3 | 5 | a petición |
Ubicaciones | 5 | 10 | a petición |
Ayuda
Profesional | Empresas | Empresa | |
---|---|---|---|
Artículo de ayuda | ● | ● | ● |
Apoyar a la Comunidad | ● | ● | ● |
Chat de asistencia | ● | ● | ● |
Apoyo prioritario | ○ | ● | ● |
Sesión de apoyo | ○ | 199 euros/hora. | 1 hora/Q incl. |
Migración de datos | desde 999 | desde 999 | desde 999 |
Comunidad funciones
Profesional | Empresas | Empresa | |
---|---|---|---|
Inscríbete | ● | ● | ● |
Alimentar | ● | ● | ● |
Puestos | ● | ● | ● |
Perfiles | ● | ● | ● |
Eventos | ● | ● | ● |
Páginas y canales | ● | ● | ● |
Mercado | ● | ● | ● |
Mensajero | ● | ● | ● |
Chat en grupo | ● | ● | ● |
Gestión de tarifas | ● | ● | ● |
Gestión de pagos | ● | ● | ● |
Admin funciones
Profesional | Empresas | Empresa | |
---|---|---|---|
Panel de estadísticas | ● | ● | ● |
Gestión comunitaria | ● | ● | ● |
Aranceles | ● | ● | ● |
Mejora de las tarifas | ● | ● | ● |
Diseño personalizable | ● | ● | ● |
Incorporación adaptable | ● | ● | ● |
Dominio de la aplicación personalizable | ● | ● | ● |
Gestión de funciones | ● | ● | ● |
Pie de imprenta y protección de datos | ● | ● | ● |
Condiciones de uso | ● | ● | ● |
Dominio propio | ○ | ● | ● |
Registro de usuarios | abierto de pago por invitación |
abierto con cargo por invitación previa solicitud |
abierto con cargo por invitación previa solicitud |
Aplicación móvil
Profesional | Empresas | Empresa | |
---|---|---|---|
Aplicación móvil coapp | ● | ● | ● |
Aplicación móvil de marca blanca | ○ | a petición | a petición |
Reservas
Profesional | Empresas | Empresa | |
---|---|---|---|
Recursos | ● | ● | ● |
Grupos de recursos | ● | ● | ● |
Reservas de pago | ● | ● | ● |
Calendario de reservas | ● | ● | ● |
Crédito de reserva | ○ | ● | ● |
Horarios especiales | ○ | ● | ● |
Recursos vinculados | ○ | ● | ● |
Correo electrónico de seguimiento personalizable | ○ | ● | ● |
Condiciones individuales de reserva | ○ | ● | ● |
Sincronización de calendarios | ○ | ● | ● |
Teclado Nuki (Beta) | ○ | ● | ● |
Pagos
Profesional | Empresas | Empresa | |
---|---|---|---|
Pagos automatizados | ● | ● | ● |
Facturas automatizadas | ● | ● | ● |
Códigos de descuento | ● | ● | ● |
Tarifas de la plataforma*. | 5% | 2% | 1% |
Localización
Profesional | Empresas | Empresa | |
---|---|---|---|
Reconocimiento de voz | ● | ● | ● |
Divisas | ● | ● | ● |
Integraciones
Profesional | Empresas | Empresa | |
---|---|---|---|
Inyección de JavaScript | ● | ● | ● |
Zapier | ○ | ● | ● |
Calendario de Google | ○ | ● | ● |
NUKI | ○ | ● | ● |
OAuth2 | ○ | ○ | ● |
API | ○ | ○ | ● |
Protección de datos
Profesional | Empresas | Empresa | |
---|---|---|---|
Compatible con DSGVO | ● | ● | ● |
Ubicación de los servidores en la UE | ● | ● | ● |
Fabricado en Alemania | ● | ● | ● |
Todos los precios son sin IVA.
*Tasas de plataforma
Mantenemos tu cuota básica muy baja, incluso cuando tu comunidad crece y crece. ¿1.000 miembros? No hay problema, el precio básico sigue siendo favorable. Genial, ¿verdad? Las cuotas de la plataforma sólo se generan cuando recibes pagos de tu comunidad a través de coapp. Por lo tanto, se calculan a prorrata de tu facturación. En pocas palabras: siempre ganamos cuando tú ganas. ¿Por qué adoptamos este enfoque? En primer lugar, queremos minimizar al máximo tu riesgo y, en segundo lugar, nosotros perseguimos el mismo objetivo.
"coapp nos ha revolucionado la comunicación interna y la administración. Toda la gestión administrativa con las personas que trabajan aquí es mucho más fácil gracias a coapp. Con funciones como el registro automatizado, la facturación, la SEPA y la cancelación, coapp reduce significativamente la carga de trabajo administrativo."
Jonas Brunnert, Cofundador y Consejero Delegado
Conózcanos ahora
¡Descubre el potencial de coapp para tu comunidad!